| TÜRKİYE - BATI AVRUPA | BATI AVRUPA - TÜRKİYE | |||||||||||
| Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | |||||
| Normal | Ekspres | Flash | Normal | Ekspres | Flash | |||||||
| İstanbul | Avusturya | Her gün / Cts dahil | 5 | 4 | 3 | Avusturya | İstanbul | Hafta içi | 5 | 4 | 3 | |
| İstanbul | Belçika | Her gün / Cts dahil | 6 | 5 | 3 | Belçika | İstanbul | Hafta içi | 6 | 5 | 3 | |
| İstanbul | Fransa | Her gün / Cts dahil | 7 | 5 | 4 | Fransa | İstanbul | Hafta içi | 7 | 5 | 4 | |
| İstanbul | Almanya | Her gün / Cts dahil | 6 | 5 | 3 | Almanya | İstanbul | Hafta içi | 6 | 5 | 3 | |
| İstanbul | İtalya | Her gün / Cts dahil | 5 | 4 | 3 | İtalya | İstanbul | Hafta içi | 5 | 4 | 3 | |
| İstanbul | Lüksemburg | Her gün / Cts dahil | 6 | 5 | 3 | Lüksemburg | İstanbul | Hafta içi | 6 | 5 | 3 | |
| İstanbul | Hollanda | Her gün / Cts dahil | 6 | 5 | 3 | Hollanda | İstanbul | Hafta içi | 6 | 5 | 3 | |
| İstanbul | Portekiz | Her gün / Cts dahil | 9 | 7 | 5 | Portekiz | İstanbul | Hafta içi | 9 | 7 | 5 | |
| İstanbul | İspanya | Her gün / Cts dahil | 8 | 6 | 4-5 | İspanya | İstanbul | Hafta içi | 8 | 6 | 4-5 | |
| İstanbul | İsviçre | Her gün / Cts dahil | 6 | 5 | 3 | İsviçre | İstanbul | Hafta içi | 6 | 5 | 3 | |
| İstanbul | İngiltere | Her gün / Cts dahil | 7 | 5 | 4 | İngiltere | İstanbul | Hafta içi | 7 | 5 | 4 | |
| TÜRKİYE - KUZEY AVRUPA | KUZEY AVRUPA - TÜRKİYE | |||||||||||
| Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | |||||
| Normal | Ekspres | Flash | Normal | Ekspres | Flash | |||||||
| İstanbul | Danimarka | Her gün / Cts dahil | 7 | 5 | 4 | Danimarka | İstanbul | Hafta içi | 7 | 5 | 4 | |
| İstanbul | Finlandiya | Her gün / Cts dahil | 9 | 7 | 5 | Finlandiya | İstanbul | Hafta içi | 9 | 7 | 5 | |
| İstanbul | Norveç | Her gün / Cts dahil | 9 | 7 | 5 | Norveç | İstanbul | Hafta içi | 9 | 7 | 5 | |
| İstanbul | İsveç | Her gün / Cts dahil | 9 | 7 | 5 | İsveç | İstanbul | Hafta içi | 9 | 7 | 5 | |
| TÜRKİYE - DOĞU AVRUPA | DOĞU AVRUPA - TÜRKİYE | |||||||||||
| Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | |||||
| Normal | Ekspres | Flash | Normal | Ekspres | Flash | |||||||
| İstanbul | Bulgaristan | Her gün / Cts dahil | 2 | 2 | 1 | Bulgaristan | İstanbul | Hafta içi | 2 | 2 | 1 | |
| İstanbul | Hırvatistan | Her gün / Cts dahil | 4 | 3 | 2 | Hırvatistan | İstanbul | Hafta içi | 4 | 3 | 2 | |
| İstanbul | Yunanistan | Her gün / Cts dahil | 3 | 2 | 1 | Yunanistan | İstanbul | Hafta içi | 3 | 2 | 1 | |
| İstanbul | Macaristan | Her gün / Cts dahil | 4 | 3 | 2 | Macaristan | İstanbul | Hafta içi | 4 | 3 | 2 | |
| İstanbul | Polonya | Her gün / Cts dahil | 5 | 4 | 3 | Polonya | İstanbul | Hafta içi | 5 | 4 | 3 | |
| İstanbul | Romania | Her gün / Cts dahil | 3 | 2 | 1 | Romania | İstanbul | Hafta içi | 3 | 2 | 1 | |
| İstanbul | Sırbistan | Her gün / Cts dahil | 4 | 3 | 1 | Sırbistan | İstanbul | Hafta içi | 4 | 3 | 1 | |
| İstanbul | Slovakya | Her gün / Cts dahil | 5 | 3 | 2 | Slovakya | İstanbul | Hafta içi | 5 | 3 | 2 | |
| İstanbul | Slovenya | Her gün / Cts dahil | 4 | 3 | 2 | Slovenya | İstanbul | Hafta içi | 4 | 3 | 2 | |
| TÜRKİYE - ORTA DOĞU / BDT | ORTA DOĞU / BDT - TÜRKİYE | |||||||||||
| Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | Çıkış | Varış | Süre | Transit Süre | |||||
| Normal | Ekspres | Flash | Normal | Ekspres | Flash | |||||||
| İstanbul | Azerbaycan | Her gün / Cts dahil | 5 | 4 |
3 |
Azerbaycan | İstanbul | Hafta içi | 5 | 4 | 3 | |
| İstanbul | Kazakistan | Her gün / Cts dahil | 12 | 9 | 7 | Kazakistan | İstanbul | Hafta içi | 12 | 9 | 7 | |
| İstanbul | Özbekistan | Her gün / Cts dahil | 12 | 9 | 7 | Özbekistan | İstanbul | Hafta içi | 12 | 9 | 7 | |
| İstanbul | Tacikistan | Her gün / Cts dahil | 12 | 9 | 7 | Tacikistan | İstanbul | Hafta içi | 12 | 9 | 7 | |
| İstanbul | Suudi Arabistan | Her gün / Cts dahil | 8 | 6 | 5 | Suudi Arabistan | İstanbul | Hafta içi | 8 | 6 | 5 | |
| İstanbul | Katar | Her gün / Cts dahil | 10 | 8 | 7 | Katar | İstanbul | Hafta içi | 10 | 8 | 7 | |
| İstanbul | BAE | Her gün / Cts dahil | 10 | 8 | 7 | BAE | İstanbul | Hafta içi | 10 | 8 | 7 | |
| İstanbul | Bahreyn | Her gün / Cts dahil | 10 | 8 | 7 | Bahreyn | İstanbul | Hafta içi | 10 | 8 | 7 | |
| İstanbul | Kuveyt | Her gün / Cts dahil | 10 | 8 | 7 | Kuveyt | İstanbul | Hafta içi | 10 | 8 | 7 | |
















